| 類別 | 項目名稱 | 面積(m2) | 年份 | 地點 | 系統(tǒng) |
| 食品 | 荷美爾 | 22,000 | 2016 | 嘉興 | 聚氨酯砂漿/環(huán)氧彩砂 |
| 三峽雞精廠 | 10,000 | 2017 | 重慶 | 聚氨酯砂漿 | |
| 天津怡斯寶特面包項目 | 4,000 | 2019-2020 | 天津 |
耐磨地坪/鋼纖維/ 液體硬化劑 |
|
| 青島達(dá)能 | 4,000 | 2020 | 青島 | 聚氨酯砂漿 | |
| 福清元洪國際食品 | 200,000 | 2021 | 福州 | 防靜電不發(fā)火耐磨地坪 | |
| 化工 | 畢克助劑 | 5,000 | 2018 | 上海 | 高防腐防靜電環(huán)氧自流平 |
| 優(yōu)美科 | 13,000 | 2019 | 江門 | 環(huán)氧自流平 | |
| 莊信萬豐 | 15,000 | 2020 | 張家港 | 聚氨酯砂漿/聚氨酯砂漿防靜電/聚氨酯自流平 | |
| 電子 | 格羅方德芯片 | 300,000 | 2017 | 成都 | 水性環(huán)氧墻面漆/環(huán)氧自流平/液體硬化劑 |
| 華力集成電路 | 90,000 | 2017 | 上海 | 環(huán)氧自流平/水性環(huán)氧墻面漆 | |
| 友進(jìn)電子 | 4,000 | 2017 | 蘇州 | 聚氨酯罩面 | |
| 中電海康(杭州)總部基地 | 75,000 | 2019 | 杭州 | 耐磨地坪 | |
| 鑫晶半導(dǎo)體 | 80,000 | 2019 | 徐州 | 環(huán)氧自流平/高防腐環(huán)氧自流平/高防腐防靜電環(huán)氧自流平/水性環(huán)氧墻面漆 | |
| 科瑞電子 | 9,000 | 2021 | 蘇州 | 防靜電聚氨酯自流平 | |
| 亞馬遜數(shù)據(jù)中心 | 4,000 | 2021 | 銀川 | 環(huán)氧自流平/防靜電環(huán)氧自流平 | |
| 商業(yè) | 宜家 | 47,000 | 2016 | 蘇州 | 耐磨地坪/液體硬化劑 |
| 西游記主題樂園 | 74,000 | 2017 | 淮安 | 聚氨酯自流平 | |
| 北京友誼賓館 | 30,000 | 2018 | 北京 | 聚氨酯罩面 | |
| 龍崗天安數(shù)碼城 | 25,000 | 2018 | 蘇州 | Thixo聚氨酯薄涂 | |
| 杏林灣營運中心11號樓 | 20,000 | 2019 | 廈門 | 液體硬化劑 | |
| 物流 | 普洛斯 | 32,000 | 2016 |
廣州/ 上海 |
液體硬化劑 |
| 豐樹物流 | 70,000 | 2017 | 南京 | 液體硬化劑 | |
| 樂歌 | 690,000 | 2017-2021 | 杭州/南通/紹興/武漢/常熟/慈溪 | 耐磨地坪 | |
| 日日順家居產(chǎn)業(yè)園一期 | 80,000 | 2019 | 淄博 | 耐磨地坪 | |
| 華潤萬家物流 | 84,000 | 2021 | 東莞 | 樁承地坪鋼纖維 | |
| 制造業(yè) | 賀利氏 | 46,000 | 2017 | 南京 | 液體硬化劑 |
| 兵器集團(tuán)成都裝備廠 | 65,000 | 2017 | 成都 | 聚氨酯罩面 | |
| 康達(dá)塑膠樹脂 | 20,000 | 2017 | 遼陽 | 硬化耐磨 | |
| 中曼石油裝備 | 12,000 | 2017 | 上海 | 環(huán)氧自流平/液體硬化劑 | |
| 奧克斯 | 200,000 | 2018/2019 | 馬鞍山 | 耐磨地坪/液體硬化劑 | |
| 天津嘉實多潤滑油 | 20,000 | 2019-2020 | 天津 | 環(huán)氧自流平/聚氨酯罩面 | |
| 上海廣電電氣(集團(tuán))股份有限公司 AEG車間改造 | 16,000 | 2020 | 上海 | 液體硬化劑 | |
| 湖州均勝安全系統(tǒng) | 10,000 | 2021 | 湖州 | 防靜電不發(fā)火耐磨地坪 | |
|
汽車 工業(yè) |
大眾汽車 | 16,000 | 2017 | 寧波 | 防靜電聚氨酯自流平 |
| 福特汽車二工廠 | 50,000 | 2017 | 重慶 | 環(huán)氧自流平/聚氨酯罩面 | |
| 沃爾沃焊裝/總裝車間改造 | 14,000 | 2017 | 成都 | 環(huán)氧自流平/聚氨酯砂漿 | |
| 湖南中車時代 | 1,600 | 2017 | 株洲 | 聚氨酯防靜電自流平 | |
| 跑詩達(dá) | 7,000 | 2018 | 成都 | 聚氨酯薄涂 | |
| 北京奔馳研發(fā)中心 | 10,000 | 2020 | 上海 | 環(huán)氧自流平 | |
| CRRC常德中車新能源汽車 | 70,000 | 2020 | 常德 | 耐磨地坪/液體硬化劑 | |
| 制藥 | 輝瑞制藥 | 4,000 | 2017 | 杭州 | 聚氨酯自流平 |
| 奧賽康藥業(yè) | 6,000 | 2017 | 南京 | 環(huán)氧彩砂 | |
| 藥明康德 | 10,000 | 2018 | 常州 | 耐磨地坪 | |
| 杜蕾斯青島 | 10,000 | 2019 | 青島 | 耐磨地坪 | |
| 人福醫(yī)藥全球總部基地 | 20,000 | 2021 | 宜昌 | 防靜電不發(fā)火耐磨地坪 | |
| 車庫 | 招商地產(chǎn) | 200,000 | 2017 | 蘇州 | 聚氨酯薄涂 |
| 海運大廈地下車庫 | 30,000 | 2017 | 上海 | 環(huán)氧自流平紋理 | |
| 廈門·寶龍一城 | 80,000 | 2018 | 廈門 | 環(huán)氧自流平紋理 | |
| 外灘SOHO | 14,000 | 2019 | 上海 | 聚氨酯自流平/聚氨酯薄涂 | |
| 武漢千禧城 | 20,000 | 2019 | 武漢 | 環(huán)氧自流平 | |
| 青島歌爾 | 50,000 | 2020 | 青島 | 聚氨酯薄涂 | |
| 高尚領(lǐng)域地下車庫(真如) | 120,000 | 2020 | 上海 | 水泥基自流平/高耐磨聚氨酯罩面/ Thixo聚氨酯薄涂 | |
| 博薈廣場 | 45,000 | 2020 | 上海 | 水性環(huán)氧砂漿/聚氨酯罩面 | |
| 煙草 | 江北卷煙廠 | 40,000 | 2017 | 重慶 | 環(huán)氧彩砂自流平 |
| 湖北省煙草公司荊州市物流 | 7,000 | 2020 | 荊州 | 水性環(huán)氧砂漿/聚氨酯罩面 | |
| 教育 | 深圳清華研究生院 | 4,000 | 2018 | 深圳 | Thixo聚氨酯薄涂 |
| 公建 | 北京郭公莊公交車站交通樞紐 | 30,000 | 2019 | 北京 | 耐磨地坪 |
| 實驗室 | 西安交大創(chuàng)新港 | 36,000 | 2019 | 西安 | 防靜電環(huán)氧自流平/防靜電聚氨酯罩面 |
| 機(jī)庫 | 國航北京航材庫 | 2,300 | 2020 | 北京 | 聚氨酯自流平/聚氨酯罩面 |